服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 觸控儀表 > XY60EXY-IN系列觸控儀表
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
XY-IN系列觸控儀表功能:★7寸全彩高清觸摸屏★大量程高精度★不銹鋼大尺寸方盤★交直流兩用★日期/時間可調(diào)★全量程去皮★計數(shù)★百分比★密度★上下限設(shè)置/凈毛重/求和★單位轉(zhuǎn)換(g/ct/oz)...★過載報警★連接PC、打印機★不干膠標簽打印★擴展功能:外接顯示連接PC、打印機、USB
XY-IN系列觸控儀表的技術(shù)參數(shù):
XY-IN系列參數(shù) | |||
型號 | XY-INA | XY-INB | XY-IN |
模式 | XY-XXKINAX 量程:150kg 精度:1g 型號:XY-150KINA1 | XY-XXKINBX 量程:30kg 精度:0.1g 型號:XY-30KINB1 | 定制 |
量程 | 10-150kg | 3-30kg | 定制 |
可讀性 | 1g/2g/5g/10g | 0.1g/0.2g/0.5g | 定制 |
使用溫度 | 5℃-35℃ | ||
重復(fù)性誤差 | ±3d | ||
線性誤差 | ±3d | ||
穩(wěn)定時間 | ≤3S | ||
靈敏度漂移 | ±3d | ||
四角誤差 | ±3d | ||
稱重單位 | g、oz、ct... | ||
秤盤尺寸 | 220x300mm,300x400mm,400x500mm... | ||
按鍵名稱 | 觸摸屏 | ||
包裝尺寸 | 415x165x430mm | ||
顯示方式 | 7寸高清觸屏顯示 | ||
輸出端口 | RS232/RJ45/USB... | ||
輸入輸出 | EXCEL輸出(USB) | ||
內(nèi)部 | 內(nèi)校(選配) | ||
稱重模式 | 計數(shù)/檢重/百分比/密度 | ||
功能擴展 | 外接顯示 | ||
電源 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | ||
蓄電池 | 6V/4AH Rechargeable Battery | ||
打印 | 標簽打印、標簽格式、文本設(shè)置... |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap